更新時間:2024-12-21
訪問量:17461
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:浙江嵊州市隔水村1號
技術(shù)參數(shù)
|
| 額定 |
|
|
|
|
|
|
| ||
型號 | 頻率 | 功率 | 電壓 | 電流 | 重量 | 噪音 | 大流量 | 高真空 | 高壓力 | 極限壓力 | 極限真空 |
| HZ | KW | V | A | kg | dB(A) | m3/h | mbar | mbar | kpa | kpa |
RB400 | 50 | 0.4 | 200-240△/345-415Y | 2.6△/1.5Y | 10 | 53 | 80 | -120 | 130 | 18 | 12 |
60 | 0.5 | 220-275△/380-480Y | 2.6△/1.5Y | 56 | 98 | -150 | 160 | 22 | 14 | ||
RB550 | 50 | 0.55 | 200-240△/345-415Y | 2.8△/1.6Y | 11 | 55 | 100 | -110 | 120 | 22 | 20 |
60 | 0.63 | 220-275△/380-480Y | 3.0△/1.7Y | 57 | 120 | -110 | 120 | 26 | 24 | ||
RB750 | 50 | 0.7 | 200-240△/345-415Y | 3.8△/2.2Y | 13 | 63 | 145 | -120 | 120 | 28 | 19 |
60 | 0.83 | 220-275△/380-480Y | 3.75△/2.15Y | 64 | 175 | -130 | 130 | 33 | 23 | ||
RB850 | 50 | 0.85 | 200-240△/345-415Y | 4.0△/2.3Y | 16 | 63 | 145 | -160 | 160 | 29 | 19 |
60 | 0.95 | 220-275△/380-480Y | 3.85△/2.25Y | 64 | 175 | -150 | 150 | 35 | 23 | ||
|
備注:本公司出口標準的電機均采用寬電壓(220V--415V),寬頻率(50HZ--60HZ),電機防護等級為IP54,接近于防暴電機!產(chǎn)品質(zhì)量保證,性能*!適用于各種壞境!